MEDICINHISTORISKA DATABASEN | |||
Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare |
Filnamn: P8811484 | ||
År: 1881 |
Ort: Lysekils Havs-kurort |
Författare: Carl Curman |
Dokumentets namn: |
Arkivnummer: RA/420177.03 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5A | |
Rapport: 13/67 |
Diarienummer: 5160[saknas] |
Ankomstdatum: 1882-12-06 |
Volym: 8 |
Kurortens läge
höjd öfver hafvet:
Dess fasta
befolkningssiffra:
Kuranstaltens grundläggning:
//Bil. B//
Klimatförhållanden: | |||||||||||||||
Luftens temperatur: | Rel. Fuktighet | Barometer tryck | Vind herrskande | Regnmängd | Hafsvattnets temperat. | ||||||||||
kl .8 | kl. 2 | kl. 9 | max. | min. | kl. 8 | kl. 2 | kl. 9 | kl. 8 | kl. 2 | kl. 9 | min. | ||||
Juni | 14,6 | 16,4 | 14,6 | 22 | 9 | 88 | 75 | 84 | 14,6 | 15,1 | 14,6 | ||||
Juli | 16,1 | 17,6 | 15,7 | 20,5 | 10 | 78 | 69 | 77 | 16,2 | 16,6 | 16,3 | ||||
Aug. | 14,4 | 15,8 | 13,9 | 21,8 | 11,5 | 82 | 75 | 82 | 15,4 | 15,8 | 15,4 | ||||
1-15 Sept. | 12,9 | 15,3 | 13,2 | 18,4 | 10,8 | 90 | 78 | 90 | 13,7 | 14,4 | 14 | ||||
Sommarens Medium | 14,5 | 16,3 | 14,4 | 22 | 9 | 84 | 74 | 83 | 15 | 15,5 | 15,1 | 10,8 | |||
Allm. som. med. åren 18.. 18.. |
Kurmedel. Brunnar och källor. x) Hänvisning till serskilda arbeten öfver
deras analys.
Badinrättningar:
Gymnastik: Sjukgymnastik har meddelats dels
af anstaltens Gymnast Löjtnant C. U. Lundgren, som vårdat
behandlat
Elektricitet: dels af D:r Jacobsson fr. Stockholm och Professor
Ulrich fr. Stockholm
Andra helsovårdsinrättningar
Sjukhus.
Antal
Badbesökande:
1:a kl. |
M. |
Qv. |
2:a kl. |
M. |
Qv. |
Summa | |
Hos Intendenetn anmälde Verkl. kurgäster. |
698 |
331 |
367 |
43 |
26 |
17 |
741 |
På badhuskontoret inskrifne d:o
|
|||||||
Tillfälliga besökande |
|||||||
(Gratister) Icke betalande kurgäster |
5 |
2 |
3 |
34 |
11 |
23 |
39 |
S:a |
703 |
333 |
370 |
77 |
37 |
40 |
780 |
Kurmedlens begagnande:
Antal serverade bad. |
Summa | |
Varma bad . |
||
Enkl. Karbad, Gyttjebad |
11117 |
|
Tallbarr-bad |
2697 |
|
Kreuznacherbad |
1050 |
|
Ång- och Varmluftbad |
1030 |
|
Halfbad, Dusch- och lokalbad |
4214 |
20108 |
Andra badformer |
||
Kalla bad i Simbassinerna |
9093 |
|
S:a bad af alla slag |
29201 |
(C. Curman).
Redogörelse för Sjukdomar som behandlats vid Lysekils Hafskuranstalt sommaren 1881. | |||||
Sjukdomar: | M. | Qw. | M. | Qw. | |
Konstitionel. sjukdom: Frossa. Febr. intermitt. | 1 | 4 | 5 | ||
Syphilis. | 50 | 4 | 54 | ||
Scrophulosis. | 16 | 24 | 40 | ||
Rachitis | 1 | 1 | |||
Arthritis Gikt | 5 | 1 | 6 | ||
Scorbutus Skörbjugg | |||||
Anaemia | 14 | 39 | 53 | ||
Chlorosis | 23 | 23 | |||
Leucaemia | |||||
Sjukd. i Nervsystemet: Sinnessjukdom | 1 | 1 | 2 | ||
Hjernlidande | 4 | 4 | |||
Haemorraghia cerebri | 8 | 8 | |||
Ryggmärgslidande | |||||
Meningitis spinalis | 2 | 2 | |||
Hyperestesier: Erethismus Nervosism | 19 | 15 | 34 | ||
Hysteri et Hypochondri | 3 | 4 | 7 | ||
Neuralgia | 3 | 7 | 10 | ||
Kramp: Yrkes neur. Technospasm. | |||||
Chorea et Paralysis agit. | 1 | 1 | |||
Epilepsia | 1 | 1 | |||
Lamhet: Paresis et Paralysis. | 5 | 5 | |||
Tabes dorsalis | 2 | 2 | |||
Trophoneuros. Diabetes. | 1 | 1 | |||
Sjukd. i Respirat. organ. Coryza, Ozana | 2 | 2 | |||
Catarrh. chr. Laryngitis. | 2 | 1 | 3 | ||
Catarrh.
chr. |
18 | 19 | 37 | ||
Catarrh.
chr. |
|||||
Phtisis. Pneumonia. chr. | 5 | 2 | 7 | ||
Emphysema pulm. | 2 | 2 | |||
Asthma bronchial. | 1 | 2 | 3 | ||
Pleuritis chron. | 2 | 2 | |||
Sjukd. i Circulat. organ. Vit. org. cordis. | 9 | 6 | 15 | ||
Hypertrophia cordis | |||||
Cor adiposum | 3 | 1 | 4 | ||
Sjuk. i Digest. organ. Pharyngitis chr. | 5 | 5 | |||
Catarrh. chr. ventriculi | 37 | 28 | 65 | ||
Catarrh. chr. gastrointestinal | 29 | 20 | 49 | ||
Catarrh. chr. intestin. Diarrhoea | 3 | 10 | 13 | ||
Catarrh. chr. intestin. Obstepatio | 12 | 18 | 30 | ||
Ulcus ventriculi | 1 | 1 | 2 | ||
Peritonit. et Perityphlit. chr. | 1 | 2 | 3 | ||
Sjukd. i Uro-genitalorgan: Nephritis chr., Pyaelitis | 3 | 2 | 5 | ||
Lithiasis | 2 | 2 | |||
Cystitis chr. | 4 | 4 | |||
Catarrh. chr. Urethrae., Spermatorrhea | 5 | 5 | |||
Anomalia Meurtination | 3 | 3 | |||
Morb. chr. Uteri et ovarium (Metritis chr., Neoplasmata uteri, Tumor ovari, Oophoritis chr.) | 32 | 32 | |||
Morbi vaginae | 2 | 2 | |||
Sjukd. i Lokomot. organ: Reumatism. chr. Articulor. | 29 | 34 | 63 | ||
Reumatism. chr. Musculor. | 19 | 17 | 36 | ||
Arthritis deformaus | 3 | 3 | |||
Myositis chr. | 5 | 4 | 9 | ||
andra ledgångssjukdom. Synnovitis chr. | 4 | 3 | 7 | ||
sjukdom. i bensystemet. | 2 | 2 | |||
Ryggradskrökningar | 2 | 2 | |||
Hudsjukdomar. | 6 | 3 | 9 | ||
Ögonsjukdomar | 1 | 1 | |||
Öronsjukdomar. | 1 | 1 | 2 | ||
Kroniska förgiftning. Alkoholismus et Narcotismus. | |||||
Metallförgiftningar. | 1 | 1 | |||
Allmän svaghet och Konvalescens | 9 | 43 | 52 | ||
Ömtålighet. Rheumatalgia. | 2 | 3 | 5 | ||
357 | 384 | 741 | |||
Stockholm d. 30 Nov. 1881. | |||||
Carl Curman |