MEDICINALHISTORISK DATABAS | |||
Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare |
Filnamn: P8791484 | ||
År: 1879 |
Ort: Lysekil |
Författare: E. A. Rehnberg |
Dokumentets namn: |
Arkivnummer: RA/420177.03 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5A | |
Rapport: 133/262 |
Diarienummer: 1689/90 |
Ankomstdatum: [saknas] |
Volym: 4 |
Öfversigt af gängse sjukdomar i Lysekils distrikt Januari-April månader 1879. | ||||||||||
Sjukdomar: | Januari | Februari | Mars | April | Summa | |||||
Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | |
Personer sjuke i: | ||||||||||
II 2 Ålderdomsaftyning Marasm. sen. | 1 | 1 | ||||||||
III 4 Wattenkoppor Varicellae | 5 | 5 | ||||||||
5. Messling. Morbilli | 3 | 3 | ||||||||
6. Skarlakansfeber Scarlatina | ||||||||||
10 Tarmtyfus Typhus abdominalis | 3 | 11 | 1 | 12 | 6 | 32 | 1 | |||
11. Typhus abortivus | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
19. Kikhosta Pertussis | ||||||||||
24. Elakartad halssjuka Diphtheria | 4 | 4 | ||||||||
25. Syfilis Syphilis | 1 | 2 | 3 | |||||||
27. Droppel Gonorrhoea | 2 | 1 | 3 | |||||||
IV 33. Skrofler. Scrofolosis | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||
34. Engelska sjukan Rachitis | 1 | 2 | 3 | |||||||
37 Gikt Arthritis | 1 | 1 | ||||||||
38 Bleksot Chlorosis | 16 | 15 | 19 | 20 | 70 | |||||
V 40. Kronisk Alkoholsförgiftning. Alcoh. chron. | 2 | 1 | 3 | |||||||
49 Förgiftning med salter. {Venes. ex sal. …} | 1 | 1 | ||||||||
XII 62 Hjernskakning Commotio cerebri | 1 | 1 | ||||||||
65 Blödning i hjernan Haemorrhagia cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
67 Hjernhinneinflammation Meningitis | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
74 Konvulsioner Convulsiones | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
76 Hysteria Hysteria | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
77 Hypochondri Hypochondria | 1 | 1 | 2 | |||||||
80 Forlamning Paralysis | 1 | 1 | ||||||||
81Nervsmärta Neuralgia | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
83 Sockersjuka Diabetes | 1 | 1 | ||||||||
VIII 85. a. Sjukdomar i ögonlock och bindhin. | 1 | 5 | 7 | 14 | 27 | |||||
b. D:o i {ögonglob...} muskler | 7 | 3 | 4 | 8 | 22 | |||||
c D:o i tårverktygen | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | |||||
86 Sjukdomar i hörselorganerna | 1 | 3 | 4 | |||||||
IX 89 a.) Inflammation i hjertsäcken Pericarditis | 1 | 1 | ||||||||
c) Fettdegeneration af hjertat Cor adipos. | 2 | 2 | ||||||||
d) Organiska hjertfel Vit. organ. cord. etc | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
c) Nervösa hjertlidanden Affectiones cord. nervos | 1 | 1 | ||||||||
91 b.) Blodåderbråck Varix | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||
92 b) Lymfkörtelinflammation Lymphadenitis | 1 | 1 | ||||||||
X 93 Näsblödning Epistaxis | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
94 Akut snufva Coryza acuta | 1 | 1 | ||||||||
95 Luftstrupskatarrh Laryngitis | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
99 Akut lungsäcksinflammation Pleuritis acuta | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
103 Blödning i luftrören Haemorrhagia bronchial | 4 | 4 | ||||||||
104 Katarrh och infl. i luftrören akut och kronisk | 35 | 18 | 24 | 47 | 124 | |||||
106 Lungemfysem. Emphysema pulmonum | 1 | 1 | 2 | |||||||
115 a) Pneumonia acuta | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | ||
b) D:o chronic. | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | ||
c) D:o catarrhalis | 1 | 1 | 2 | |||||||
XI 114 Sjukd. i munhåla, tunga och svalg | 11 | 14 | 13 | 10 | 48 | |||||
116 Förträngning af matstrupen | 1 | 1 | ||||||||
117 Gastricism Akut. magkatarrh etc. | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 | |||||
118 Kronisk magkatarrh etc. | 41 | 19 | 35 | 50 | 145 | |||||
120 Enkelt mag- och tarmsår | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
122 Katarrh och infl. i groftarm. Diarrhé | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 1 | |||
123 Blindtarmsinflammation | 1 | 1 | 2 | |||||||
127 Tarmbråck | 1 | 1 | ||||||||
129 b) Ändtarmsfall Prolapsus ani | 1 | 1 | 2 | |||||||
129 c Ändtarmsspricka Fissura ani | 1 | 1 | 2 | |||||||
c) Ändtarms förträngning och Kontraktor | 1 | 1 | 2 | |||||||
130. Masksjukdom Helminthiasis | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||
133 Bukhinneinflammation Peritonitis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
134. Bukvattusot Hydrops Ascites | 1 | 3 | 4 | |||||||
135 f) Organiska sjukdomar i lefvern | 1 | 1 | ||||||||
XII 138 Kronisk njurinflammation Morb Brightii | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
142 Sjukdomar i urinblåsan | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | |||||
146 b) Testiskelinflammation Orchitis | 1 | 1 | ||||||||
d) Sädesflytning Spermatorrhoea | 1 | 1 | ||||||||
147 e) Sjukdomar i lifmodren | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | |||||
d) D:o i bröstkörtlarne äggstockarne | 1 | 1 | ||||||||
148 Sjukdomar i bröstkörtlarne | 2 | 2 | ||||||||
149 Sjukdomarne vid förlossning | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
150 Ledgångsrheumatism Rheum. ast. acut et chr. | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 | 30 | 1 | |||
154 Muskelrheumatism Rheum. musc. acut et chr. | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | |||||
155 Sjukdomar i ledgångarne Morbi articulorum | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
156 Ledvridning. Ledvrickning Luxatio. Distorsio | 1 | 1 | 2 | |||||||
159 Benbrott. Fractura | 7 | 4 | 11 | |||||||
161 Benhinneinflammation Periostitis | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
164 Ros Erysipelas | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
165 Parasitiska hudsjukdomar | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||
166 Andra hudsjukdomar | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 | |||||
167. Stöt, slag, bristning af mjuka delar | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
168 Friskt sår Vulnus | 3 | 1 | 4 | |||||||
169 Rötsår Ulcus | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | |||||
170 Bindväfsinflammation och Bulnad | 6 | 11 | 7 | 5 | 29 | |||||
171 Spikböld. Furunculs. | 2 | 2 | ||||||||
172 Brandböld. Carbunculus. | 1 | 1 | 2 | |||||||
173 Brännskada Combustio | 1 | 1 | 2 | |||||||
174 Kylskada Congelatio. | 2 | 2 | ||||||||
XV. 176 Cystae | 1 | 2 | 3 | |||||||
177 Fibroma | 2 | 2 | ||||||||
182 Sarcoma | 1 | 1 | ||||||||
188 Angioma | 1 | 1 | ||||||||
Summa | 241 | 6 | 200 | 5 | 242 | 3 | 301 | 1 | 984 | 15 |
Lysekil den 1:e Maj 1879. | ||||||||||
E. A. Rehnberg | ||||||||||
utn. Prov. Läkare | ||||||||||
f.d. Distriktsläkare |
Öfversigt af gängse sjukdomar i Lysekils distrikt från den 4:de Maj till den 21:ste Nov. 1879. | ||||||||||||||
Sjukdomar | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November. | |||||||
Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | Insjuknade | Döde | |
Febris Typhoides | 3 | |||||||||||||
Febris puerperalis | 1 | 1 | ||||||||||||
Febris intermittens | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Conjunctivitis trachomatosa | 2 | 5 | ||||||||||||
Diphteria | 2 | 2 | ||||||||||||
Syphilis | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Gonorrhoea | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Tuberculosis | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Scrophulosis | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Chlorosis | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||
Alcoholismus chron. | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Apoplexia cerebri | 1 | 1 | ||||||||||||
Epilepsia | 2 | 1 | ||||||||||||
Hysteria | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Paralysis | 1 | |||||||||||||
Keratitis | 1 | |||||||||||||
Otitis interna | 2 | 1 | ||||||||||||
Bronchitis chron. | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
Pneumonia acuta | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 17 | 4 | 14 | 2 | 5 | ||
Haemorrhagia pulm. | 2 | 1 | ||||||||||||
Catarrhus ventr. chron. | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 10 | 4 | |||||||
Rheum. artic. chron. | 7 | 24 | 14 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
Synovitis | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Erysipelas | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Eczema | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Cancer labii infer. | 1 | |||||||||||||
Summa | 61 | 6 | 59 | 1 | 54 | 61 | 4 | 68 | 7 | 60 | 2 | 21 | 2 | |
Gerhard Nilson |
Öfversigt af gängse sjukdomar i Lysekils distrikt år 1879 från 22 November till årets slut.
Sjukdomar |
November och December | |
Insjuknade |
Döde | |
Marasmus senilis |
2 |
2 |
Febris intermittens |
3 |
|
Syphilis |
2 |
|
Gonorrhoea |
5 |
|
Rachitis |
7 |
|
Scorbutus |
1 |
|
Chlorosis |
14 |
|
Hysteria |
3 |
|
Hypochondria |
1 |
|
Neuralgia |
8 |
|
Diabetes mellitus |
2 |
|
Conjunctivitis simplex |
5 |
|
Otitis |
3 |
|
Varix |
7 |
|
Pluritis acut |
1 |
|
Bronchitis (Emphysema pulmon 5 fall af dessa) |
62 |
|
Pneumonia acuta |
7 |
2 |
Pneumonia Chronica |
12 |
3 |
Pneumonia Catarrhalis |
4 |
1 |
Catarrhus ventriculi acutus |
10 |
|
Catarrhus ventriculi Chronicus |
104 |
|
Catarrhus Gastrointestinal (infantum) |
27 |
2 |
Helmintiasis (Ascaris et Axyuris) |
9 |
|
Nephritis chronica |
5 |
1 |
Rheumatismus Chronic |
28 |
|
Caries |
2 |
|
Morb. Cutanei: (Eczema 11, Herpes 2, Erythema nodos, Scabies 2 |
16 |
|
Ulcus |
8 |
|
Vulnus |
10 |
|
Summa |
368 |
11 |
På grund af att jag endast under en kort tid - något öfver en månad – tjenstgjort inom distriktet och i följd deraf ej kunnat vinna tillräcklig kännedom om detsamma och dertill är i saknad af uppgift på gängse sjukdomar under tiden från Maj till den 22 November, då jag tillträdde tjensten, anser jag mig ej kunna lemna tillförlitlig embetsberättelse för året. Får derföre hänvisa till D:r Rehnbergs embetsberättelse för år 1878. I de uppgifter, som deruti förekomma äro, med undantag af uppgifter, som deruti förekomma äro, med undantag af uppgifterne om under året inträffade sjukdomsfall, mig vetterligen ej några nämnvärda förändringar att anmärka.
Lysekil den 11 April 1880
Emil
Falk
Distriktsläkare